医院动态
现将厦门市仙岳医院2018年春季招聘人员综合成绩公布如下,有进入体检名单的人员,请于2018年4月10日上午8点携带面试通知单、身份证、1寸彩色近照1张、厦门社保卡,准时到我院人力资源部报到,参加统一组织的体检,体检请空腹,费用自理。
岗位代码 | 岗 位 名 称 | 准考证号 | 抽签号 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1107 | 财务管理职员1 | 16133 | 2 | 82.77 | 1 | 进入体检 |
1107 | 财务管理职员1 | 16202 | 1 | 78.90 | 2 | |
1107 | 财务管理职员1 | 16132 | 3 | 63.10 | 3 | |
1108 | 财务管理职员2 | 15313 | 3 | 88.29 | 1 | 进入体检 |
1108 | 财务管理职员2 | 15020 | 2 | 88.10 | 2 | |
1108 | 财务管理职员2 | 15030 | 1 | 75.99 | 3 | |
1109 | 超声影像医师 | 18332 | 1 | 64.41 | 1 | |
1109 | 超声影像医师 | 18329 | 弃权 | 30.92 | 2 | |
1110 | 公卫医师 | 12811 | 2 | 73.75 | 1 | 进入体检 |
1110 | 公卫医师 | 12803 | 1 | 68.64 | 2 | |
1110 | 公卫医师 | 12813 | 弃权 | 34.19 | 3 | |
1111 | 护理部职员 | 21616 | 1 | 73.60 | 1 | 进入体检 |
1111 | 护理部职员 | 21617 | 弃权 | 0.00 | 2 | |
1112 | 精神科医师1 | 21922 | 1 | 77.20 | 1 | 进入体检 |
1116 | 临床药学室药师 | 17112 | 3 | 82.89 | 1 | 进入体检 |
1116 | 临床药学室药师 | 17108 | 1 | 78.57 | 2 | |
1116 | 临床药学室药师 | 17121 | 2 | 78.19 | 3 | |
1117 | 设备与信息管理部职员 | 14522 | 2 | 78.24 | 1 | 进入体检 |
1117 | 设备与信息管理部职员 | 14523 | 1 | 74.70 | 2 | |
1117 | 设备与信息管理部职员 | 14525 | 3 | 73.10 | 3 | |
1118 | 实验技术员 | 21739 | 1 | 75.80 | 1 | 进入体检 |
1120 | 行政科室职员 | 12602 | 1 | 78.15 | 1 | 进入体检 |
1120 | 行政科室职员 | 12601 | 2 | 74.92 | 2 | |
1120 | 行政科室职员 | 12610 | 3 | 73.79 | 3 | |
3108 | 临床护士 | 05617 | 10 | 77.79 | 1 | 进入体检 |
3108 | 临床护士 | 05730 | 7 | 76.93 | 2 | 进入体检 |
3108 | 临床护士 | 05717 | 12 | 75.28 | 3 | 进入体检 |
3108 | 临床护士 | 05610 | 20 | 75.19 | 4 | 进入体检 |
3108 | 临床护士 | 05613 | 9 | 75.12 | 5 | 进入体检 |
3108 | 临床护士 | 05510 | 21 | 74.33 | 6 | 进入体检 |
3108 | 临床护士 | 05615 | 1 | 73.46 | 7 | 进入体检 |
3108 | 临床护士 | 05713 | 4 | 72.75 | 8 | 进入体检 |
3108 | 临床护士 | 05630 | 15 | 72.68 | 9 | 进入体检 |
3108 | 临床护士 | 05704 | 5 | 71.60 | 10 | 进入体检 |
3108 | 临床护士 | 05607 | 22 | 70.91 | 11 | |
3108 | 临床护士 | 05512 | 13 | 70.82 | 12 | |
3108 | 临床护士 | 05616 | 3 | 70.53 | 13 | |
3108 | 临床护士 | 05709 | 11 | 68.83 | 14 | |
3108 | 临床护士 | 05611 | 19 | 68.19 | 15 | |
3108 | 临床护士 | 05528 | 2 | 67.77 | 16 | |
3108 | 临床护士 | 05625 | 18 | 67.72 | 17 | |
3108 | 临床护士 | 05711 | 23 | 67.02 | 18 | |
3108 | 临床护士 | 05621 | 24 | 66.83 | 19 | |
3108 | 临床护士 | 05509 | 17 | 66.10 | 20 | |
3108 | 临床护士 | 05614 | 25 | 64.74 | 21 | |
3108 | 临床护士 | 05526 | 6 | 64.63 | 22 | |
3108 | 临床护士 | 05706 | 26 | 64.53 | 23 | |
3108 | 临床护士 | 05716 | 16 | 63.34 | 24 | |
3108 | 临床护士 | 05604 | 8 | 62.90 | 25 | |
3108 | 临床护士 | 05519 | 14 | 61.27 | 26 | |
3108 | 临床护士 | 05714 | 弃权 | 37.59 | 27 | |
3108 | 临床护士 | 05712 | 弃权 | 34.81 | 28 | |
3108 | 临床护士 | 05522 | 弃权 | 34.20 | 29 | |
3108 | 临床护士 | 05619 | 弃权 | 33.67 | 30 | |
3109 | 睡眠技师 | 18103 | 1 | 60.29 | 1 | 进入体检 |
3109 | 睡眠技师 | 18105 | 2 | 59.90 | 2 | |
3110 | 收费员 | 16027 | 1 | 82.24 | 1 | 进入体检 |
3110 | 收费员 | 16009 | 3 | 77.04 | 2 | |
3110 | 收费员 | 16014 | 2 | 71.80 | 3 |
厦门市仙岳医院
2018年4月9日