当前位置:

首页 医院动态招聘专栏

职位详情

厦门市仙岳医院2017年春季补充工作人员考试综合成绩(4.20)

  • 招聘人数:1
  • 截止时间:1900/1/1 12:00:00
招聘需知:

     现将厦门市仙岳医院2017年春季招聘人员综合成绩公布如下,有进入体检名单的人员,请于2017年4月21日上午8点携带面试通知单、身份证、2寸彩色近照1张,准时到我院住院部二楼大会议室报到,参加统一组织的体检,体检请空腹,费用自理。

岗位代码 岗 位 名 称 姓名 综合成绩 综合排名 备注
1122 设备与信息管理部职员1 胡薇薇 79.80 1 进入体检
1122 设备与信息管理部职员1 陈烨 72.20 2
1122 设备与信息管理部职员1 袁辉 70.60 3
1122 设备与信息管理部职员1 黄卓星 70.00 4
1122 设备与信息管理部职员1 林少聪 0.00 5 面试弃权
1123 设备与信息管理部职员2 洪俊峰 75.80 1 进入体检
1123 设备与信息管理部职员2 连兵兵 面试弃权
1123 设备与信息管理部职员2 王永强 面试弃权
1124 行政办公室职员 谢晓茵 76.29 1 进入体检
1124 行政办公室职员 韩嬛 71.73 2
1124 行政办公室职员 丁俊灵 70.62 3
1120 人力资源部职员 崔艳玲 76.67 1 进入体检
1120 人力资源部职员 施伟 74.95 2
1120 人力资源部职员 黄桂艳 73.89 3
1114 公卫医师 余艺文 74.57 1 进入体检
1114 公卫医师 高海 72.02 2 进入体检
1114 公卫医师 刘惠芬 70.93 3
1114 公卫医师 刘志强 69.54 4
1114 公卫医师 颜玉炳 69.04 5
1114 公卫医师 黄蕾 64.67 6
1106 保障部安全管理职员 许甲乙 74.68 1 进入体检
1106 保障部安全管理职员 陈敏 70.21 2
1106 保障部安全管理职员 蒋秋松 67.83 3
1107 保障部后勤管理职员 林少勇 77.97 1 进入体检
1107 保障部后勤管理职员 何柳莹 69.31 2
1107 保障部后勤管理职员 黄国蓉 35.57 面试弃权
1110 财务部预算管理职员 黄雪贞 72.20 1 进入体检
1110 财务部预算管理职员 陈晓颉 68.40 2
1110 财务部预算管理职员 吕丽琴 面试弃权
1110 财务部预算管理职员 葛靖 面试弃权
1108 病案室职员 吴春华 75.19 1 进入体检
1108 病案室职员 郑书娴 71.49 2
1108 病案室职员 洪路灵 70.97 3
1121 社工部职员 曾鸣 75.72 1 进入体检
1121 社工部职员 林雅霖 71.93 2
1121 社工部职员 侯娟 70.95 3
1126 医务部职员 姚中宝 79.00 1 进入体检
1126 医务部职员 江文婷 75.20 2
1117 精神科医师1 邵天男 71.20 1 进入体检
1118 精神科医师2 陈鹭华 72.08 1 进入体检
1118 精神科医师2 张轩 70.44 2 进入体检
1118 精神科医师2 陈骁 68.20 3 进入体检
1118 精神科医师2 郑锦元 65.58 4
1118 精神科医师2 官廖昊 65.17 5
1118 精神科医师2 姚文 64.93 6
1118 精神科医师2 洪跃文 61.30 7
1118 精神科医师2 杨森宾 52.21 8
1119 精神科医师3 曹红梅 74.93 1 进入体检
1119 精神科医师3 朱烨青 70.69 2 进入体检
1119 精神科医师3 黄晓莹 67.53 3 进入体检
1119 精神科医师3 蒋倩 67.42 4
1119 精神科医师3 张梅春 64.45 5
1119 精神科医师3 林阿萍 63.51 6
1119 精神科医师3 林楠 35.07 面试弃权
2095 药师 黄丽燕 79.72 1 进入体检
2095 药师 陈婧 74.59 2
2095 药师 杨晓明 34.09 面试弃权
1112 放射医师1 王博 79.90 1 进入体检
1113 放射医师2 黎春平 74.54 1 进入体检
1113 放射医师2 谢炼鑫 73.32 2
1113 放射医师2 陈淑玲 72.24 3
2096 放射技师 高梦圆 75.97 1 进入体检
2096 放射技师 王荣荣 68.66 2 进入体检
2096 放射技师 陈黄蓉 67.48 3 进入体检
2096 放射技师 严伟贞 66.80 4
2096 放射技师 郑璐璐 66.48 5
2096 放射技师 徐慧姗 66.47 6
2096 放射技师 赖姬文 65.10 7
2096 放射技师 林芬芳 64.38 8
2096 放射技师 陈玉琳 63.71 9
1111 超声影像医师 许逸 34.69 面试弃权
1125 眼科医师 陈丽莎 81.80 1 进入体检
1125 眼科医师 刘明香 71.80 2
border-top:none;border-left:none'>1 进入体检 1125 眼科医师 刘明香 71.80 2     

Copyright © 2013-2016 www.xmxy.net 版权所有 厦门市仙岳医院

闽公网安备35020302001192号

闽ICP备2021003039号

危机干预热线:

0592-5395159

在线客服:

立即沟通